Τιμοκατάλογος
Έκδοση: 18/09/2026 · 00:53
Κάρτες με Τοπικό UV
Premium επαγγελματικές κάρτες με επιλεκτικό UV βερνίκι που αναδεικνύει λογότυπα, γραφικά και λεπτομέρειες με εντυπωσιακή γυαλιστερή υφή. Διαθέσιμες σε διαστάσεις από 8×4 έως 9,5×5,5 cm.
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται το κόστος μακέτας και ο ΦΠΑ. Οι επιπλέον χρεώσεις επιλογών υπολογίζονται ανά τεμάχιο. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση — ισχύουν πάντα οι τρέχουσες τιμές της ιστοσελίδας.
Χωρίς τρύπα · Χωρίς καλούπι
Σταθερή τιμή πακέτου ανά ποσότητα| Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| 1.000 τεμ. | 100€ |
| 2.000 τεμ. | 180€ (−10%/τμχ) |
| 3.000 τεμ. | 260€ (−13%/τμχ) |
| 4.000 τεμ. | 350€ (−13%/τμχ) |
| 5.000 τεμ. | 430€ (−14%/τμχ) |
| 6.000 τεμ. | 520€ (−13%/τμχ) |
Χωρίς τρύπα · Με καλούπι
Σταθερή τιμή πακέτου ανά ποσότητα| Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| 1.000 τεμ. | 140€ |
| 2.000 τεμ. | 250€ (−11%/τμχ) |
| 3.000 τεμ. | 360€ (−14%/τμχ) |
| 4.000 τεμ. | 470€ (−16%/τμχ) |
| 5.000 τεμ. | 590€ (−16%/τμχ) |
| 6.000 τεμ. | 700€ (−17%/τμχ) |
Με τρύπα · Χωρίς καλούπι
Σταθερή τιμή πακέτου ανά ποσότητα| Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| 1.000 τεμ. | 120€ |
| 2.000 τεμ. | 240€ |
| 3.000 τεμ. | 350€ (−3%/τμχ) |
| 4.000 τεμ. | 460€ (−4%/τμχ) |
| 5.000 τεμ. | 570€ (−5%/τμχ) |
| 6.000 τεμ. | 680€ (−6%/τμχ) |
Με τρύπα · Με καλούπι
Σταθερή τιμή πακέτου ανά ποσότητα| Ποσότητα | Τιμή |
|---|
| 1.000 τεμ. | 170€ |
| 2.000 τεμ. | 310€ (−9%/τμχ) |
| 3.000 τεμ. | 450€ (−12%/τμχ) |
| 4.000 τεμ. | 590€ (−13%/τμχ) |
| 5.000 τεμ. | 730€ (−14%/τμχ) |
| 6.000 τεμ. | 870€ (−15%/τμχ) |
Επιλογές εκτύπωσης
| Επιλογή | Επιπλέον χρέωση /τμχ |
|---|
| Όψεις εκτύπωσης — 1 όψη | Περιλαμβάνεται στην τιμή τεμαχίου |
| Όψεις εκτύπωσης — 2 όψεις | Περιλαμβάνεται στην τιμή τεμαχίου |
Πάντα ενημερωμένες τιμέςΓια σίγουρη ενημέρωση σχετικά με τις τιμές, σκανάρετε το QR code — οδηγεί στη σελίδα του προϊόντος με τις τρέχουσες τιμές και τον διαμορφωτή τιμής.https://www.pilas.gr/proionta/kartes-topiko-uv/